Wash-mat 529 Dry Mat - Paspas yıkama cihazı teknik bilgileri
Otomobil paspas yikama cihazi teknik bilgileri
| Araç paspas ölçüleri | Lastik + halı paspaslar |
| Yıkama programı | Universell her türlü paspaslar |
| Temizleme sistemi | tam otomatik mat taşıma |
| Temizleme işlemi | tam otomatik |
| Temizlik türü | Fırçalama |
| Yıkama | ./. |
| Fırçalama | özel fırça merdane |
| Tarafından kurutma | ./. |
| Tipi kurutma | ./. |
| Derece kurutma | ./. |
| Sünger sistem kapasitesi | ./. |
| Yıkama fiyatı | 1,-€ ve 1 adet jeton |
| Kapsam | günde en az 5 yıkama |
| Kasa | Paslanmaz çelik |
| Güç kaynağı | 220-240 V / 50Hz |
| Su bağlantısı | ./. |
| Su temini | ./. |
| Su basınç regülatörü | ./. |
| Tarafından atık su | Plastik boru |
| Motoru sürüş | 0,350 Kwatt |
| Çalışma süresi 4 araba paspasları için | 2 dakika |
| Çalışma süresi | variabel ajustable |
| Başlangıç makine tarafından | Başlangıç tuşu veya jeton ile |
| Madeni para alıcısı | mekanik + elektronik |
| Paralar | Wash-Ma jeton, 1,-€ |
| Madeni para kabul standart | 1 x 1,-€ + 1 x 1 WM-52 |
| Elektronik jeton makinesi | Tüm varyasyon programlanabilir |
| Soğuk hava koşulları | ./. |
| Emercency anahtarı | elektronik imdat düğmesi |
| Hareket kabiliyeti | Tekerleklerli veza sabit kullanım |
| Servis talebi yerinde sabitleme | sabitleme noktaları |
| Boyut (Genislik x Yükseklik x Derinlik) | 0,93 m x 1,00 m x 0,50 m |
| Ağırlık | 105 KG |
* Teknik değişiklik hakkı tarafımızca kullanılabilir



